太原居住环境最优的楼盘
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鼎宇·新领地 | 7.9 | 解放北路 | -- | |
| 2 | 富力天禧城 | 7.9 | 千峰北路 | 8,800 | |
| 3 | 万达龙樾府 | 7.9 | 新建路 | 23,000 | |
| 4 | 万达国际中心 | 7.9 | 解放路 | -- | |
| 5 | 卉都风景 | 7.9 | 府东街68号 | -- | |
| 6 | 星悦珑庭 | 7.9 | 新建路 | -- | |
| 7 | 兴业西部新区 | 7.8 | -- | 8,500 | |
| 8 | 阳光城·愉景公馆 | 7.8 | 西中环路 | -- | |
| 9 | 昊业公馆 | 7.8 | -- | -- | |
| 10 | 恒领·龙泽苑 | 7.8 | 和平北路 | 10,600 | |
| 11 | 万科锦庐 | 7.8 | -- | -- | |
| 12 | 荔园·悦享星醍 | 7.8 | 府东街 | 7,500 | |
| 13 | 恒大檀溪郡 | 7.8 | -- | 7,500 | |
| 14 | 文慧苑 | 7.7 | 五一路 | -- | |
| 15 | 恒大·珺睿 | 7.7 | -- | 11,500 | |
| 16 | 海尔产城创学府 | 7.7 | 漪汾街 | -- | |
| 17 | 田森汇·梅里亚 | 7.7 | -- | -- | |
| 18 | 长安睿府 | 7.7 | 北园街 | -- | |
| 19 | 建投诗意汾河 | 7.7 | 汾东北路 | -- | |
| 20 | 当代著MOMΛ | 7.7 | 龙城大街 | 14,000 | |
| 21 | 金地·龙樾台 | 7.7 | 龙城大街 | 13,900 | |
| 22 | 万景嘉苑 | 7.7 | 龙城大街 | 10,000 | |
| 23 | 双塔名邸 | 7.7 | -- | -- | |
| 24 | 保利龙城天珺 | 7.7 | 龙城大街 | -- | |
| 25 | 路桥龙锦花园东区 | 7.7 | 龙城大街 | -- | |
| 26 | 路桥龙锦花园西区 | 7.7 | 龙城大街 | -- | |
| 27 | 路桥·龙锦花园 | 7.7 | 龙城大街 | 13,000 | |
| 28 | 鸿昇·墅院 | 7.7 | 兴华北街 | -- | |
| 29 | 恒大森林海 | 7.7 | 大同路 | 7,300 | |
| 30 | 长风金茂悦 | 7.7 | 晋祠路 | 14,500 | |
| 31 | 小西沟二期·观云小镇 | 7.7 | -- | -- | |
| 32 | 金茂府 | 7.7 | -- | 30,000 | |
| 33 | 中海学仕里 | 7.7 | -- | 11,000 | |
| 34 | 当代·上品府MOMΛ | 7.7 | 龙城大街 | -- | |
| 35 | 碧桂园玖玺台 | 7.7 | 建设南路 | 9,800 | |
| 36 | 五龙湾·府东新域 | 7.7 | 府东街 | -- | |
| 37 | 阳光尚都 | 7.7 | 胜利街 | 9,000 | |
| 38 | 辰兴·龙城玖院 | 7.7 | -- | -- | |
| 39 | 晋阳·五隆府 | 7.6 | 经园路26号 | 8,300 | |
| 40 | 交控置地·龍锦院 | 7.6 | -- | 13,900 | |
| 41 | 胜利城 | 7.6 | 胜利西街 | -- | |
| 42 | 中国中铁诺德城 | 7.6 | 东峰路 | 10,200 | |
| 43 | 东景庭院 | 7.6 | 南内环东街 | 20,000 | |
| 44 | 红星大都汇 | 7.6 | 迎泽西大街 | -- | |
| 45 | 万星四合苑 | 7.6 | 东峰路 | -- | |
| 46 | 新城吾悦广场 | 7.6 | 千峰北路 | -- | |
| 47 | 天朗美域 | 7.6 | 新兰路 | 6,800 | |
| 48 | 东山雅苑 | 7.6 | 东峰路 | 8,500 | |
| 49 | 保利·天悦 | 7.6 | 长风街 | 18,000 | |
| 50 | 富力天禧公馆 | 7.6 | 和平北路 | -- | |
| 51 | 小店苏宁广场 | 7.6 | 晋阳街 | -- | |
| 52 | 融创外滩壹號 | 7.5 | 滨河西路 | -- | |
| 53 | 山煤·上德院 | 7.5 | 并州路 | 13,800 | |
| 54 | 旭辉江山 | 7.5 | 和平北路 | 7,000 | |
| 55 | 恒大御景湾 | 7.5 | 滨河东路 | 8,500 | |
| 56 | 远洋红星太原天润 | 7.5 | 西中环 | 7,500 | |
| 57 | 并州国际 | 7.4 | 并州路 | 8,500 | |
| 58 | 东鼎晋阳里 | 7.4 | 晋阳街 | -- | |
| 59 | 高速·诺德珑园 | 7.4 | 龙城大街 | 5,500 | |
| 60 | 禧悦城 | 7.4 | 中心街 | 10,600 | |
| 61 | 保利金地·迎泽上品 | 7.4 | 朝阳街 | 9,500 | |
| 62 | 红星·紫御半山 | 7.4 | 府东街 | 7,500 | |
| 63 | 碧桂园·城市花园 | 7.4 | 府东街 | 6,477 | |
| 64 | 中海·天钻 | 7.4 | 新晋祠路 | 17,000 | |
| 65 | 千禧·花香四季 | 7.4 | 正阳街 | -- | |
| 66 | 红星天铂 | 7.4 | 东中环路 | 7,500 | |
| 67 | 君睿府 | 7.4 | -- | 12,000 | |
| 68 | 碧桂园·丽华天境 | 7.4 | 丽华北街 | 11,000 | |
| 69 | 瀚文源 | 7.4 | 南中环街9号 | -- | |
| 70 | 中国铁建·青秀嘉苑 | 7.4 | 新兰路58号 | -- | |
| 71 | 海尔国际广场 | 7.4 | 漪汾街 | 12,000 | |
| 72 | 阳光洲际中心 | 7.4 | 人民南路 | -- | |
| 73 | 碧桂园·云顶 | 7.4 | -- | 10,000 | |
| 74 | 海唐广场 | 7.4 | 迎泽西大街370号 | 20,000 | |
| 75 | 海唐广场 Dear | 7.4 | 西苑南路 | -- | |
| 76 | 太原恒大滨河天际 | 7.4 | 滨河西路 | -- | |
| 77 | 万星四季城 | 7.4 | 长风东街 | 11,000 | |
| 78 | 融恩·星光荟 | 7.3 | 迎泽西大街 | 7,000 | |
| 79 | 元福绿都 | 7.3 | 长风东街 | 8,800 | |
| 80 | 和平里 | 7.3 | 和平南路 | 12,000 | |
| 81 | 宁达南苑 | 7.3 | 龙盛街 | -- | |
| 82 | 中梁·百悦荟 | 7.3 | 龙城大街 | 9,500 | |
| 83 | 东山森林庭院 | 7.3 | 迎泽东大街 | -- | |
| 84 | 开创盛世 | 7.3 | 龙城南街98号 | -- | |
| 85 | 新濠国际 | 7.3 | 通达街 | -- | |
| 86 | 保利·大都汇 | 7.3 | 长治路17号 | 16,300 | |
| 87 | 金地·卿云台 | 7.3 | 晋阳街 | 18,500 | |
| 88 | 融信·时光之城 | 7.3 | -- | 6,800 | |
| 89 | 碧桂园·凤凰城 | 7.3 | 和平北路 | 7,000 | |
| 90 | 岭南王府 | 7.3 | 坞城东街63号 | -- | |
| 91 | 建投·尚康壹号 | 7.3 | 东峰路109号 | 10,900 | |
| 92 | 翔建·御景华府 | 7.3 | 西宫南二巷46号 | 8,700 | |
| 93 | 金地·阅千峯 | 7.3 | 晋阳街 | 16,000 | |
| 94 | 恒实广场 | 7.3 | 和平南路 | -- | |
| 95 | 金地·峯境 | 7.3 | 建设路 | 9,000 | |
| 96 | 太原·国奥城 | 7.3 | 南内环东街 | 8,500 | |
| 97 | 融创太原府 | 7.3 | 长风西街 | 14,000 | |
| 98 | 万科铂萃园 | 7.3 | 旧晋祠路 | -- | |
| 99 | 宝佳·近山庭院 | 7.2 | 长风东街138号 | 15,500 | |
| 100 | 万科·紫宸 | 7.2 | 长风街 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号