楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-05-01综合评价最高的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阳光城·愉景公馆 | 9.2 | 西中环路 | -- |
| 2 | 红星大都汇 | 8.9 | 迎泽西大街 | -- |
| 3 | 兴业西部新区 | 8.9 | -- | 8,500 |
| 4 | 宝佳·近山庭院 | 8.7 | 长风东街138号 | 15,500 |
| 5 | 碧桂园玖玺台 | 8.6 | 建设南路 | 9,800 |
| 6 | 东景庭院 | 8.6 | 南内环东街 | 20,000 |
| 7 | 长风金茂悦 | 8.6 | 晋祠路 | 14,500 |
| 8 | 鸿昇·墅院 | 8.5 | 兴华北街 | -- |
| 9 | 瀚文源 | 8.5 | 南中环街9号 | -- |
| 10 | 长安睿府 | 8.5 | 北园街 | -- |
居住环境最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鼎宇·新领地 | 7.9 | 解放北路 | -- |
| 2 | 富力天禧城 | 7.9 | 千峰北路 | 8,800 |
| 3 | 万达龙樾府 | 7.9 | 新建路 | 23,000 |
| 4 | 万达国际中心 | 7.9 | 解放路 | -- |
| 5 | 卉都风景 | 7.9 | 府东街68号 | -- |
| 6 | 星悦珑庭 | 7.9 | 新建路 | -- |
| 7 | 兴业西部新区 | 7.8 | -- | 8,500 |
| 8 | 阳光城·愉景公馆 | 7.8 | 西中环路 | -- |
| 9 | 昊业公馆 | 7.8 | -- | -- |
| 10 | 恒领·龙泽苑 | 7.8 | 和平北路 | 10,600 |
建筑品质最佳的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 官山院子 | 10 | -- | 16,000 |
| 2 | 小西沟二期·观云小镇 | 10 | -- | -- |
| 3 | 东景庭院 | 9.8 | 南内环东街 | 20,000 |
| 4 | 官山园著 | 9.5 | 南中环街 | 16,000 |
| 5 | 金地商置·紫宸院 | 9.5 | 丈子头街36号 | 7,400 |
| 6 | 鼎宇·新领地 | 9.5 | 解放北路 | -- |
| 7 | 倚山院 | 9.4 | 玉兰路 | 11,000 |
| 8 | 华侨城·侨冠项目 | 9.4 | -- | -- |
| 9 | 碧桂园玖玺台 | 9.4 | 建设南路 | 9,800 |
| 10 | 长风金茂悦 | 9.4 | 晋祠路 | 14,500 |
医疗资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 昊业公馆 | -- | -- | -- |
| 2 | 华鼎泰富公馆 | -- | 平阳南路98号 | -- |
| 3 | 海尔国际广场 | -- | 漪汾街 | 12,000 |
| 4 | 新城吾悦广场 | -- | 千峰北路 | -- |
| 5 | 融恩·星光荟 | -- | 迎泽西大街 | 7,000 |
| 6 | 紫云府 | -- | 学府街 | 16,000 |
| 7 | 保利·龙城璞悦 | -- | 龙城大街 | 19,200 |
| 8 | 万达国际中心 | -- | 解放路 | -- |
| 9 | 水岸国际中心 | -- | 滨河西路 | -- |
| 10 | 卉都风景 | -- | 府东街68号 | -- |
教育资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 富力大王后王项目 | 10 | 纺织街 | -- |
| 2 | 岭南王府 | 10 | 坞城东街63号 | -- |
| 3 | 阳光城·愉景公馆 | 10 | 西中环路 | -- |
| 4 | 昊业公馆 | 10 | -- | -- |
| 5 | 胜利城 | 10 | 胜利西街 | -- |
| 6 | 纳丹堡 | 10 | 金桥西街 | -- |
| 7 | 太原国际会展金融科创城 | 10 | -- | -- |
| 8 | 中梁·拾光风华 | 10 | 恒山路 | -- |
| 9 | 六建·欣悦湾 | 10 | 迎宾南路 | -- |
| 10 | 万科锦庐 | 10 | -- | -- |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘

鲁公网安备 37020202001773号