太原出行最方便的楼盘
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卉都风景 | 10 | 府东街68号 | -- | |
| 2 | 红星大都汇 | 10 | 迎泽西大街 | -- | |
| 3 | 阳光城·愉景公馆 | 10 | 西中环路 | -- | |
| 4 | 万达龙樾府 | 10 | 新建路 | 23,000 | |
| 5 | 融恩·星光荟 | 10 | 迎泽西大街 | 7,000 | |
| 6 | 万达国际中心 | 10 | 解放路 | -- | |
| 7 | 鼎宇·新领地 | 10 | 解放北路 | -- | |
| 8 | 岭南王府 | 9.5 | 坞城东街63号 | -- | |
| 9 | 海唐广场 Dear | 9.5 | 西苑南路 | -- | |
| 10 | 海唐广场 | 9.5 | 迎泽西大街370号 | 20,000 | |
| 11 | 融创中心 | 9.5 | 平阳路 | 15,600 | |
| 12 | 保利·大都汇 | 9.5 | 长治路17号 | 16,300 | |
| 13 | 长安睿府 | 9 | 北园街 | -- | |
| 14 | 华鼎泰富公馆 | 9 | 平阳南路98号 | -- | |
| 15 | 竞杰·常青藤 | 9 | 龙堡街20号 | 16,500 | |
| 16 | 上合庭 | 9 | 龙堡街2号 | -- | |
| 17 | 绿城太原广场 | 9 | 长风街 | 16,000 | |
| 18 | 时代MALL | 9 | 南中环街 | -- | |
| 19 | 兴业西部新区 | 9 | -- | 8,500 | |
| 20 | 星悦珑庭 | 9 | 新建路 | -- | |
| 21 | 万科·悦都荟 | 8.2 | 太榆路 | 12,500 | |
| 22 | 万科·紫宸 | 7.4 | 长风街 | -- | |
| 23 | 田森汇·梅里亚 | 7.4 | -- | -- | |
| 24 | 万科锦庐 | 7.4 | -- | -- | |
| 25 | 星河湾 | 7.4 | 龙城大街 | 28,000 | |
| 26 | 首开·国风琅樾 | 7.4 | 龙城大街 | 15,000 | |
| 27 | 红星天铂 | 7.4 | 东中环路 | 7,500 | |
| 28 | 东岸悦府 | 7.4 | 长风街 | 14,000 | |
| 29 | 荣盛·龙城印象 | 7.4 | 龙城南街 | 13,000 | |
| 30 | 兰花·四季阳光 | 6.6 | -- | -- | |
| 31 | 建投诗意汾河 | 6.6 | 汾东北路 | -- | |
| 32 | 雅居乐·江山赋 | 6.6 | -- | 9,200 | |
| 33 | 碧桂园·云顶 | 6.6 | -- | 10,000 | |
| 34 | 万科·翡翠东第 | 6.6 | -- | 15,500 | |
| 35 | 东景庭院 | 6.6 | 南内环东街 | 20,000 | |
| 36 | 阳光洲际中心 | 5.8 | 人民南路 | -- | |
| 37 | 万科铂萃园 | 5 | 旧晋祠路 | -- | |
| 38 | 昊业公馆 | 5 | -- | -- | |
| 39 | 坤瑞CBD | 5 | 长风街 | -- | |
| 40 | 天朗美域 | 5 | 新兰路 | 6,800 | |
| 41 | 融创外滩壹號 | 5 | 滨河西路 | -- | |
| 42 | 山钢铭著 | 5 | 坞城南路 | 15,000 | |
| 43 | 实地·紫藤公馆 | 5 | 晋阳街 | 11,890 | |
| 44 | 中国铁建·青秀嘉苑 | 5 | 新兰路58号 | -- | |
| 45 | 文慧苑 | 5 | 五一路 | -- | |
| 46 | 宝能城 | 5 | 化章街 | 9,200 | |
| 47 | 宝佳·近山庭院 | 5 | 长风东街138号 | 15,500 | |
| 48 | 保利·天珺 | 5 | 晋阳街100号 | 17,000 | |
| 49 | 高速·诺德珑园 | 5 | 龙城大街 | 5,500 | |
| 50 | 双塔名邸 | 5 | -- | -- | |
| 51 | 并州国际 | 5 | 并州路 | 8,500 | |
| 52 | 瀚文源 | 5 | 南中环街9号 | -- | |
| 53 | 金地·阅千峯 | 5 | 晋阳街 | 16,000 | |
| 54 | 小店苏宁广场 | 4.5 | 晋阳街 | -- | |
| 55 | 胜利城 | 4.5 | 胜利西街 | -- | |
| 56 | 中梁·拾光风华 | 4.5 | 恒山路 | -- | |
| 57 | 海尔国际广场 | 4.5 | 漪汾街 | 12,000 | |
| 58 | 远大·凤玺湾 | 4.5 | 长风西街 | 13,000 | |
| 59 | 富力天禧公馆 | 4.5 | 和平北路 | -- | |
| 60 | 融创太原府 | 4.5 | 长风西街 | 14,000 | |
| 61 | 山煤·上德院 | 4.5 | 并州路 | 13,800 | |
| 62 | 荣兴天成 | 4.5 | 丰泽路 | 6,000 | |
| 63 | 新城吾悦广场 | 4.5 | 千峰北路 | -- | |
| 64 | 碧桂园玖玺台 | 4.5 | 建设南路 | 9,800 | |
| 65 | 阳光尚都 | 4.5 | 胜利街 | 9,000 | |
| 66 | 通建·融创城 | 4.5 | 龙城大街 | 7,800 | |
| 67 | 中环名邸 | 4.5 | 平阳路138号 | -- | |
| 68 | 碧桂园·丽华天境 | 4.5 | 丽华北街 | 11,000 | |
| 69 | 中泛·金樾府 | 4.5 | 长风街 | 13,700 | |
| 70 | 长风金茂悦 | 4.5 | 晋祠路 | 14,500 | |
| 71 | 华润中心北区项目 | 4 | 长兴路1号 | -- | |
| 72 | 六建·欣悦湾 | 4 | 迎宾南路 | -- | |
| 73 | 太化·逸景新居 | 4 | 义井街 | -- | |
| 74 | 阳光·汾河湾 | 4 | 晋祠路288号 | 17,000 | |
| 75 | 龙城优山美郡 | 4 | 和平路 | 6,000 | |
| 76 | 金茂府 | 4 | -- | 30,000 | |
| 77 | 恒实广场 | 4 | 和平南路 | -- | |
| 78 | 保利西湖林语 | 4 | 健康西路 | -- | |
| 79 | 中国中铁诺德城 | 4 | 东峰路 | 10,200 | |
| 80 | 和平里 | 4 | 和平南路 | 12,000 | |
| 81 | 东山雅苑 | 4 | 东峰路 | 8,500 | |
| 82 | 荔园·悦享星醍 | 4 | 府东街 | 7,500 | |
| 83 | 当代·上品府MOMΛ | 4 | 龙城大街 | -- | |
| 84 | 中国铁建·花语堂 | 4 | 晋祠路 | 21,000 | |
| 85 | 棕榈·西园 | 4 | 铝厂巷41号 | 7,000 | |
| 86 | 旭辉江山 | 4 | 和平北路 | 7,000 | |
| 87 | 碧桂园·凤凰城 | 4 | 和平北路 | 7,000 | |
| 88 | 万科翡翠晋阳湖 | 4 | 旧晋祠路 | 13,500 | |
| 89 | 晋阳·五隆府 | 4 | 经园路26号 | 8,300 | |
| 90 | 恒领·龙泽苑 | 4 | 和平北路 | 10,600 | |
| 91 | 中海·天钻 | 4 | 新晋祠路 | 17,000 | |
| 92 | 柏悦雅郡 | 4 | 西中环 | -- | |
| 93 | 万科都荟 | 4 | -- | 12,800 | |
| 94 | 远洋红星太原天润 | 4 | 西中环 | 7,500 | |
| 95 | 万星四季城 | 4 | 长风东街 | 11,000 | |
| 96 | 保利璞悦 | 4 | 和平南路 | -- | |
| 97 | 滨河润府 | 4 | 长兴南街 | -- | |
| 98 | 太原瑞府 | 4 | 长兴南街 | -- | |
| 99 | 保利·龙城璞悦 | 4 | 龙城大街 | 19,200 | |
| 100 | 鸿昇·墅院 | 4 | 兴华北街 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号