太原医疗资源最优的楼盘
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昊业公馆 | -- | -- | -- | |
| 2 | 华鼎泰富公馆 | -- | 平阳南路98号 | -- | |
| 3 | 海尔国际广场 | -- | 漪汾街 | 12,000 | |
| 4 | 新城吾悦广场 | -- | 千峰北路 | -- | |
| 5 | 融恩·星光荟 | -- | 迎泽西大街 | 7,000 | |
| 6 | 紫云府 | -- | 学府街 | 16,000 | |
| 7 | 保利·龙城璞悦 | -- | 龙城大街 | 19,200 | |
| 8 | 万达国际中心 | -- | 解放路 | -- | |
| 9 | 水岸国际中心 | -- | 滨河西路 | -- | |
| 10 | 卉都风景 | -- | 府东街68号 | -- | |
| 11 | 太原恒大滨河天际 | -- | 滨河西路 | -- | |
| 12 | 岭南王府 | -- | 坞城东街63号 | -- | |
| 13 | 保罗未来城 | -- | -- | -- | |
| 14 | 星河湾 | -- | 龙城大街 | 28,000 | |
| 15 | 海唐广场 Dear | -- | 西苑南路 | -- | |
| 16 | 海唐广场 | -- | 迎泽西大街370号 | 20,000 | |
| 17 | 千渡·东山晴 | -- | 凯旋街5号 | 5,000 | |
| 18 | 万达龙樾府 | -- | 新建路 | 23,000 | |
| 19 | 首开·国风琅樾 | -- | 龙城大街 | 15,000 | |
| 20 | 恒大檀溪郡 | -- | -- | 7,500 | |
| 21 | 红星天铂 | -- | 东中环路 | 7,500 | |
| 22 | 上合庭 | -- | 龙堡街2号 | -- | |
| 23 | 实地·紫藤公馆 | -- | 晋阳街 | 11,890 | |
| 24 | 鸿赫·时代天际 | -- | 滨河东路 | -- | |
| 25 | 恒大·天宸 | -- | 龙城北街 | 17,500 | |
| 26 | 荔园·悦享星醍 | -- | 府东街 | 7,500 | |
| 27 | 恒大·珺睿 | -- | -- | 11,500 | |
| 28 | 文慧苑 | -- | 五一路 | -- | |
| 29 | 雅居乐·江山赋 | -- | -- | 9,200 | |
| 30 | 海尔产城创学府 | -- | 漪汾街 | -- | |
| 31 | 中梁·百悦荟 | -- | 龙城大街 | 9,500 | |
| 32 | 碧桂园·云顶 | -- | -- | 10,000 | |
| 33 | 荣盛·龙城印象 | -- | 龙城南街 | 13,000 | |
| 34 | 恒领·龙泽苑 | -- | 和平北路 | 10,600 | |
| 35 | 东景庭院 | -- | 南内环东街 | 20,000 | |
| 36 | 保利·天珺 | -- | 晋阳街100号 | 17,000 | |
| 37 | 金地·峯境 | -- | 建设路 | 9,000 | |
| 38 | 建投·祥澐国际 | -- | 龙城大街130号 | -- | |
| 39 | 双塔名邸 | -- | -- | -- | |
| 40 | 保利·大都汇 | -- | 长治路17号 | 16,300 | |
| 41 | 并州国际 | -- | 并州路 | 8,500 | |
| 42 | 长风金茂悦 | -- | 晋祠路 | 14,500 | |
| 43 | 中海学仕里 | -- | -- | 11,000 | |
| 44 | 金泰苑 | -- | 新村路 | -- | |
| 45 | 鼎宇·新领地 | -- | 解放北路 | -- | |
| 46 | 星悦珑庭 | -- | 新建路 | -- | |
| 47 | 格盟金融城 | -- | -- | -- | |
| 48 | 五龙湾·府东新域 | -- | 府东街 | -- | |
| 49 | 万科铂萃园 | -- | 旧晋祠路 | -- | |
| 50 | 万科·紫宸 | -- | 长风街 | -- | |
| 51 | 小店苏宁广场 | -- | 晋阳街 | -- | |
| 52 | 红星大都汇 | -- | 迎泽西大街 | -- | |
| 53 | 阳光城·愉景公馆 | -- | 西中环路 | -- | |
| 54 | 胜利城 | -- | 胜利西街 | -- | |
| 55 | 华侨城·侨冠项目 | -- | -- | -- | |
| 56 | 中梁·拾光风华 | -- | 恒山路 | -- | |
| 57 | 兰花·四季阳光 | -- | -- | -- | |
| 58 | 万科锦庐 | -- | -- | -- | |
| 59 | 中铁置业·逸宸首府 | -- | -- | -- | |
| 60 | 阳光·汾河湾 | -- | 晋祠路288号 | 17,000 | |
| 61 | 太原·国奥城 | -- | 南内环东街 | 8,500 | |
| 62 | 金茂府 | -- | -- | 30,000 | |
| 63 | 竞杰·常青藤 | -- | 龙堡街20号 | 16,500 | |
| 64 | 万景嘉苑 | -- | 龙城大街 | 10,000 | |
| 65 | 翔建·御景华府 | -- | 西宫南二巷46号 | 8,700 | |
| 66 | 恒实广场 | -- | 和平南路 | -- | |
| 67 | 融创外滩壹號 | -- | 滨河西路 | -- | |
| 68 | 太原万科翡翠公园 | -- | 滨河西路 | 15,000 | |
| 69 | 红星·紫御半山 | -- | 府东街 | 7,500 | |
| 70 | 碧桂园·城市花园 | -- | 府东街 | 6,477 | |
| 71 | 山钢铭著 | -- | 坞城南路 | 15,000 | |
| 72 | 富力天禧公馆 | -- | 和平北路 | -- | |
| 73 | 中国中铁诺德城 | -- | 东峰路 | 10,200 | |
| 74 | 融创中心 | -- | 平阳路 | 15,600 | |
| 75 | 融创太原府 | -- | 长风西街 | 14,000 | |
| 76 | 东岸悦府 | -- | 长风街 | 14,000 | |
| 77 | 和平里 | -- | 和平南路 | 12,000 | |
| 78 | 山煤·上德院 | -- | 并州路 | 13,800 | |
| 79 | 东山雅苑 | -- | 东峰路 | 8,500 | |
| 80 | 绿地·新里城 | -- | 平阳南路 | 12,000 | |
| 81 | 绿城太原广场 | -- | 长风街 | 16,000 | |
| 82 | 融信·时光之城 | -- | -- | 6,800 | |
| 83 | 恒大森林海 | -- | 大同路 | 7,300 | |
| 84 | 当代·上品府MOMΛ | -- | 龙城大街 | -- | |
| 85 | 元福绿都 | -- | 长风东街 | 8,800 | |
| 86 | 太原诺德逸宸云著 | -- | 光华街 | 12,500 | |
| 87 | 君睿府 | -- | -- | 12,000 | |
| 88 | 龙湖天鉅 | -- | 大井峪街 | 9,000 | |
| 89 | 碧桂园玖玺台 | -- | 建设南路 | 9,800 | |
| 90 | 时代MALL | -- | 南中环街 | -- | |
| 91 | 红星紫御华府 | -- | 亲贤街 | 8,500 | |
| 92 | 当代著MOMΛ | -- | 龙城大街 | 14,000 | |
| 93 | 晋阳·五隆府 | -- | 经园路26号 | 8,300 | |
| 94 | 阳光尚都 | -- | 胜利街 | 9,000 | |
| 95 | 华侨城天鹅堡 | -- | 西中环路 | 12,500 | |
| 96 | 富力·悦禧城 | -- | 西中环 | 10,200 | |
| 97 | 通建·融创城 | -- | 龙城大街 | 7,800 | |
| 98 | 兴业西部新区 | -- | -- | 8,500 | |
| 99 | 国投赞城5.0 | -- | 上庄街 | 9,600 | |
| 100 | 禧悦城 | -- | 中心街 | 10,600 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号