太原综合评价最高的楼盘
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阳光城·愉景公馆 | 9.2 | 西中环路 | -- | |
| 2 | 红星大都汇 | 8.9 | 迎泽西大街 | -- | |
| 3 | 兴业西部新区 | 8.9 | -- | 8,500 | |
| 4 | 宝佳·近山庭院 | 8.7 | 长风东街138号 | 15,500 | |
| 5 | 东景庭院 | 8.6 | 南内环东街 | 20,000 | |
| 6 | 鸿昇·墅院 | 8.5 | 兴华北街 | -- | |
| 7 | 长安睿府 | 8.5 | 北园街 | -- | |
| 8 | 中泛·金樾府 | 8.5 | 长风街 | 13,700 | |
| 9 | 瀚文源 | 8.5 | 南中环街9号 | -- | |
| 10 | 海尔国际广场 | 8.4 | 漪汾街 | 12,000 | |
| 11 | 碧桂园玖玺台 | 8.4 | 建设南路 | 9,800 | |
| 12 | 中环名邸 | 8.4 | 平阳路138号 | -- | |
| 13 | 紫云府 | 8.4 | 学府街 | 16,000 | |
| 14 | 长风金茂悦 | 8.3 | 晋祠路 | 14,500 | |
| 15 | 保利·大都汇 | 8.2 | 长治路17号 | 16,300 | |
| 16 | 万科·翡翠东第 | 8.2 | -- | 15,500 | |
| 17 | 中国铁建·花语堂 | 8.2 | 晋祠路 | 21,000 | |
| 18 | 融创中心 | 8.2 | 平阳路 | 15,600 | |
| 19 | 建投诗意汾河 | 8.2 | 汾东北路 | -- | |
| 20 | 中海·天钻 | 8 | 新晋祠路 | 17,000 | |
| 21 | 海唐广场 | 8 | 迎泽西大街370号 | 20,000 | |
| 22 | 万星四合苑 | 8 | 东峰路 | -- | |
| 23 | 恒领·龙泽苑 | 8 | 和平北路 | 10,600 | |
| 24 | 晋阳·五隆府 | 8 | 经园路26号 | 8,300 | |
| 25 | 金地·龙樾台 | 8 | 龙城大街 | 13,900 | |
| 26 | 万星四季城 | 8 | 长风东街 | 11,000 | |
| 27 | 双塔名邸 | 7.9 | -- | -- | |
| 28 | 万科·悦都荟 | 7.9 | 太榆路 | 12,500 | |
| 29 | 金地·阅千峯 | 7.9 | 晋阳街 | 16,000 | |
| 30 | 万科翡翠晋阳湖 | 7.9 | 旧晋祠路 | 13,500 | |
| 31 | 中国中铁诺德城 | 7.9 | 东峰路 | 10,200 | |
| 32 | 山煤·上德院 | 7.9 | 并州路 | 13,800 | |
| 33 | 东山雅苑 | 7.9 | 东峰路 | 8,500 | |
| 34 | 文慧苑 | 7.9 | 五一路 | -- | |
| 35 | 时代MALL | 7.9 | 南中环街 | -- | |
| 36 | 上合庭 | 7.9 | 龙堡街2号 | -- | |
| 37 | 碧桂园·云顶 | 7.9 | -- | 10,000 | |
| 38 | 绿城太原广场 | 7.8 | 长风街 | 16,000 | |
| 39 | 恒实广场 | 7.8 | 和平南路 | -- | |
| 40 | 棕榈·西园 | 7.8 | 铝厂巷41号 | 7,000 | |
| 41 | 富力天禧公馆 | 7.7 | 和平北路 | -- | |
| 42 | 融恩·星光荟 | 7.7 | 迎泽西大街 | 7,000 | |
| 43 | 远洋红星太原天润 | 7.7 | 西中环 | 7,500 | |
| 44 | 阳光尚都 | 7.7 | 胜利街 | 9,000 | |
| 45 | 竞杰·常青藤 | 7.7 | 龙堡街20号 | 16,500 | |
| 46 | 海尔产城创学府 | 7.6 | 漪汾街 | -- | |
| 47 | 金泰苑 | 7.6 | 新村路 | -- | |
| 48 | 金地商置·紫宸院 | 7.6 | 丈子头街36号 | 7,400 | |
| 49 | 滨河润府 | 7.6 | 长兴南街 | -- | |
| 50 | 融创太原府 | 7.6 | 长风西街 | 14,000 | |
| 51 | 金茂府 | 7.6 | -- | 30,000 | |
| 52 | 保利长兴璞悦 | 7.6 | 和平南路 | 9,700 | |
| 53 | 华侨城·侨冠项目 | 7.5 | -- | -- | |
| 54 | 通建·融创城 | 7.5 | 龙城大街 | 7,800 | |
| 55 | 荣兴天成 | 7.5 | 丰泽路 | 6,000 | |
| 56 | 融创外滩壹號 | 7.5 | 滨河西路 | -- | |
| 57 | 路桥·龙锦花园 | 7.5 | 龙城大街 | 13,000 | |
| 58 | 柏悦雅郡 | 7.5 | 西中环 | -- | |
| 59 | 宁达南苑 | 7.5 | 龙盛街 | -- | |
| 60 | 禧悦城 | 7.4 | 中心街 | 10,600 | |
| 61 | 万达龙樾府 | 7.4 | 新建路 | 23,000 | |
| 62 | 山钢铭著 | 7.4 | 坞城南路 | 15,000 | |
| 63 | 和平里 | 7.4 | 和平南路 | 12,000 | |
| 64 | 中海学仕里 | 7.4 | -- | 11,000 | |
| 65 | 五龙湾·府东新域 | 7.4 | 府东街 | -- | |
| 66 | 山西转型综合改革示范区创新绿城项目 | 7.4 | 化章街200号 | -- | |
| 67 | 万景嘉苑 | 7.4 | 龙城大街 | 10,000 | |
| 68 | 万科都荟 | 7.4 | -- | 12,800 | |
| 69 | 金地·峯境 | 7.4 | 建设路 | 9,000 | |
| 70 | 碧桂园·丽华天境 | 7.3 | 丽华北街 | 11,000 | |
| 71 | 交控置地·龍锦院 | 7.3 | -- | 13,900 | |
| 72 | 星河湾 | 7.3 | 龙城大街 | 28,000 | |
| 73 | 当代著MOMΛ | 7.3 | 龙城大街 | 14,000 | |
| 74 | 红星天铂 | 7.2 | 东中环路 | 7,500 | |
| 75 | 旭辉江山 | 7.2 | 和平北路 | 7,000 | |
| 76 | 保利·天悦 | 7.2 | 长风街 | 18,000 | |
| 77 | 中国铁建·国樾府 | 7.2 | 平阳路 | -- | |
| 78 | 恒大·珺睿 | 7.1 | -- | 11,500 | |
| 79 | 红星·紫御半山 | 7.1 | 府东街 | 7,500 | |
| 80 | 新城吾悦广场 | 7.1 | 千峰北路 | -- | |
| 81 | 远大·凤玺湾 | 7.1 | 长风西街 | 13,000 | |
| 82 | 恒大森林海 | 7.1 | 大同路 | 7,300 | |
| 83 | 小西沟二期·观云小镇 | 7.1 | -- | -- | |
| 84 | 保利金地·迎泽上品 | 7.1 | 朝阳街 | 9,500 | |
| 85 | 保利·天珺 | 7.1 | 晋阳街100号 | 17,000 | |
| 86 | 碧桂园·城市花园 | 7.1 | 府东街 | 6,477 | |
| 87 | 华鼎泰富公馆 | 7 | 平阳南路98号 | -- | |
| 88 | 荔园·悦享星醍 | 7 | 府东街 | 7,500 | |
| 89 | 富力·悦禧城 | 7 | 西中环 | 10,200 | |
| 90 | 保利·龙城璞悦 | 7 | 龙城大街 | 19,200 | |
| 91 | 国投赞城5.0 | 7 | 上庄街 | 9,600 | |
| 92 | 千禧·花香四季 | 7 | 正阳街 | -- | |
| 93 | 保利西湖68號 | 7 | 健康南街 | -- | |
| 94 | 阳光·汾河湾 | 6.9 | 晋祠路288号 | 17,000 | |
| 95 | 君睿府 | 6.9 | -- | 12,000 | |
| 96 | 翔建·御景华府 | 6.9 | 西宫南二巷46号 | 8,700 | |
| 97 | 东鼎晋阳里 | 6.9 | 晋阳街 | -- | |
| 98 | 首开·国风琅樾 | 6.9 | 龙城大街 | 15,000 | |
| 99 | 万科铂萃园 | 6.8 | 旧晋祠路 | -- | |
| 100 | 学府珺璟 | 6.8 | 坞城东街 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号