太原教育资源最优的楼盘
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富力大王后王项目 | 10 | 纺织街 | -- | |
| 2 | 岭南王府 | 10 | 坞城东街63号 | -- | |
| 3 | 阳光城·愉景公馆 | 10 | 西中环路 | -- | |
| 4 | 昊业公馆 | 10 | -- | -- | |
| 5 | 胜利城 | 10 | 胜利西街 | -- | |
| 6 | 纳丹堡 | 10 | 金桥西街 | -- | |
| 7 | 太原国际会展金融科创城 | 10 | -- | -- | |
| 8 | 中梁·拾光风华 | 10 | 恒山路 | -- | |
| 9 | 六建·欣悦湾 | 10 | 迎宾南路 | -- | |
| 10 | 万科锦庐 | 10 | -- | -- | |
| 11 | 阳光·汾河湾 | 10 | 晋祠路288号 | 17,000 | |
| 12 | 远大·凤玺湾 | 10 | 长风西街 | 13,000 | |
| 13 | 同城雅苑 | 10 | 太榆路 | -- | |
| 14 | 碧桂园·城市花园 | 10 | 府东街 | 6,477 | |
| 15 | 中国中铁诺德城 | 10 | 东峰路 | 10,200 | |
| 16 | 融创中心 | 10 | 平阳路 | 15,600 | |
| 17 | 融创太原府 | 10 | 长风西街 | 14,000 | |
| 18 | 融信·时光之城 | 10 | -- | 6,800 | |
| 19 | 新城吾悦广场 | 10 | 千峰北路 | -- | |
| 20 | 恒大·珺睿 | 10 | -- | 11,500 | |
| 21 | 文慧苑 | 10 | 五一路 | -- | |
| 22 | 棕榈·西园 | 10 | 铝厂巷41号 | 7,000 | |
| 23 | 龙湖天鉅 | 10 | 大井峪街 | 9,000 | |
| 24 | 海尔产城创学府 | 10 | 漪汾街 | -- | |
| 25 | 晋阳·五隆府 | 10 | 经园路26号 | 8,300 | |
| 26 | 通建·融创城 | 10 | 龙城大街 | 7,800 | |
| 27 | 兴业西部新区 | 10 | -- | 8,500 | |
| 28 | 阳光洲际中心 | 10 | 人民南路 | -- | |
| 29 | 紫云府 | 10 | 学府街 | 16,000 | |
| 30 | 宝佳·近山庭院 | 10 | 长风东街138号 | 15,500 | |
| 31 | 柏悦雅郡 | 10 | 西中环 | -- | |
| 32 | 万科都荟 | 10 | -- | 12,800 | |
| 33 | 中环名邸 | 10 | 平阳路138号 | -- | |
| 34 | 远洋红星太原天润 | 10 | 西中环 | 7,500 | |
| 35 | 保利·大都汇 | 10 | 长治路17号 | 16,300 | |
| 36 | 并州国际 | 10 | 并州路 | 8,500 | |
| 37 | 瀚文源 | 10 | 南中环街9号 | -- | |
| 38 | 保利璞悦 | 10 | 和平南路 | -- | |
| 39 | 中泛·金樾府 | 10 | 长风街 | 13,700 | |
| 40 | 中海学仕里 | 10 | -- | 11,000 | |
| 41 | 万达国际中心 | 10 | 解放路 | -- | |
| 42 | 鼎宇·新领地 | 10 | 解放北路 | -- | |
| 43 | 水岸国际中心 | 9.5 | 滨河西路 | -- | |
| 44 | 万科铂萃园 | 9.5 | 旧晋祠路 | -- | |
| 45 | 卉都风景 | 9.5 | 府东街68号 | -- | |
| 46 | 新濠国际 | 9.5 | 通达街 | -- | |
| 47 | 辰兴·龙城玖院 | 9.5 | -- | -- | |
| 48 | 太化·逸景新居 | 9.5 | 义井街 | -- | |
| 49 | 恒大御景湾 | 9.5 | 滨河东路 | 8,500 | |
| 50 | 竞杰·常青藤 | 9.5 | 龙堡街20号 | 16,500 | |
| 51 | 海尔国际广场 | 9.5 | 漪汾街 | 12,000 | |
| 52 | 恒实广场 | 9.5 | 和平南路 | -- | |
| 53 | 万达龙樾府 | 9.5 | 新建路 | 23,000 | |
| 54 | 红星·紫御半山 | 9.5 | 府东街 | 7,500 | |
| 55 | 富力天禧公馆 | 9.5 | 和平北路 | -- | |
| 56 | 上合庭 | 9.5 | 龙堡街2号 | -- | |
| 57 | 和平里 | 9.5 | 和平南路 | 12,000 | |
| 58 | 东山雅苑 | 9.5 | 东峰路 | 8,500 | |
| 59 | 绿城太原广场 | 9.5 | 长风街 | 16,000 | |
| 60 | 荔园·悦享星醍 | 9.5 | 府东街 | 7,500 | |
| 61 | 中国铁建·青秀嘉苑 | 9.5 | 新兰路58号 | -- | |
| 62 | 中国铁建·花语堂 | 9.5 | 晋祠路 | 21,000 | |
| 63 | 碧桂园玖玺台 | 9.5 | 建设南路 | 9,800 | |
| 64 | 时代MALL | 9.5 | 南中环街 | -- | |
| 65 | 保利·滨河上院 | 9.5 | -- | 6,400 | |
| 66 | 阳光尚都 | 9.5 | 胜利街 | 9,000 | |
| 67 | 万科·翡翠东第 | 9.5 | -- | 15,500 | |
| 68 | 恒领·龙泽苑 | 9.5 | 和平北路 | 10,600 | |
| 69 | 金地·峯境 | 9.5 | 建设路 | 9,000 | |
| 70 | 双塔名邸 | 9.5 | -- | -- | |
| 71 | 保利长兴璞悦 | 9.5 | 和平南路 | 9,700 | |
| 72 | 鸿昇·墅院 | 9.5 | 兴华北街 | -- | |
| 73 | 金泰苑 | 9.5 | 新村路 | -- | |
| 74 | 星悦珑庭 | 9.5 | 新建路 | -- | |
| 75 | 绿地·新里城 | 9.5 | 平阳南路 | 12,000 | |
| 76 | 融恩·星光荟 | 9.5 | 迎泽西大街 | 7,000 | |
| 77 | 金茂府 | 9.4 | -- | 30,000 | |
| 78 | 金地商置·紫宸院 | 9.4 | 丈子头街36号 | 7,400 | |
| 79 | 中铁屿逸书院 | 9.3 | 西中环 | -- | |
| 80 | 万科·紫宸 | 9.3 | 长风街 | -- | |
| 81 | 长安睿府 | 9.3 | 北园街 | -- | |
| 82 | 建投·尚康壹号 | 9.3 | 东峰路109号 | 10,900 | |
| 83 | 天朗美域 | 9.3 | 新兰路 | 6,800 | |
| 84 | 红星大都汇 | 9.3 | 迎泽西大街 | -- | |
| 85 | 太原·国奥城 | 9.2 | 南内环东街 | 8,500 | |
| 86 | 华鼎泰富公馆 | 9.2 | 平阳南路98号 | -- | |
| 87 | 荣盛·龙城印象 | 9.2 | 龙城南街 | 13,000 | |
| 88 | 首开·国风琅樾 | 9.1 | 龙城大街 | 15,000 | |
| 89 | 太行悦泉苑 | 9 | 西中环路 | 10,800 | |
| 90 | 金地·阅千峯 | 9 | 晋阳街 | 16,000 | |
| 91 | 五龙湾·府东新域 | 9 | 府东街 | -- | |
| 92 | 小店苏宁广场 | 9 | 晋阳街 | -- | |
| 93 | 新城·长风樾山 | 9 | 大井峪街 | -- | |
| 94 | 太原恒大滨河天际 | 9 | 滨河西路 | -- | |
| 95 | 坤瑞CBD | 9 | 长风街 | -- | |
| 96 | 千渡·东山晴 | 9 | 凯旋街5号 | 5,000 | |
| 97 | 保利西湖林语 | 9 | 健康西路 | -- | |
| 98 | 太原万科翡翠公园 | 9 | 滨河西路 | 15,000 | |
| 99 | 山钢铭著 | 9 | 坞城南路 | 15,000 | |
| 100 | 山煤·上德院 | 9 | 并州路 | 13,800 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号