太原购物最便捷的楼盘
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水岸国际中心 | 10 | 滨河西路 | -- | |
| 2 | 卉都风景 | 10 | 府东街68号 | -- | |
| 3 | 红星大都汇 | 10 | 迎泽西大街 | -- | |
| 4 | 太原恒大滨河天际 | 10 | 滨河西路 | -- | |
| 5 | 岭南王府 | 10 | 坞城东街63号 | -- | |
| 6 | 阳光城·愉景公馆 | 10 | 西中环路 | -- | |
| 7 | 昊业公馆 | 10 | -- | -- | |
| 8 | 胜利城 | 10 | 胜利西街 | -- | |
| 9 | 翔建·御景华府 | 10 | 西宫南二巷46号 | 8,700 | |
| 10 | 海尔国际广场 | 10 | 漪汾街 | 12,000 | |
| 11 | 融创外滩壹號 | 10 | 滨河西路 | -- | |
| 12 | 万达龙樾府 | 10 | 新建路 | 23,000 | |
| 13 | 上合庭 | 10 | 龙堡街2号 | -- | |
| 14 | 山煤·上德院 | 10 | 并州路 | 13,800 | |
| 15 | 绿城太原广场 | 10 | 长风街 | 16,000 | |
| 16 | 新城吾悦广场 | 10 | 千峰北路 | -- | |
| 17 | 恒大·珺睿 | 10 | -- | 11,500 | |
| 18 | 文慧苑 | 10 | 五一路 | -- | |
| 19 | 碧桂园玖玺台 | 10 | 建设南路 | 9,800 | |
| 20 | 海尔产城创学府 | 10 | 漪汾街 | -- | |
| 21 | 阳光尚都 | 10 | 胜利街 | 9,000 | |
| 22 | 兴业西部新区 | 10 | -- | 8,500 | |
| 23 | 紫云府 | 10 | 学府街 | 16,000 | |
| 24 | 恒领·龙泽苑 | 10 | 和平北路 | 10,600 | |
| 25 | 宝佳·近山庭院 | 10 | 长风东街138号 | 15,500 | |
| 26 | 远洋红星太原天润 | 10 | 西中环 | 7,500 | |
| 27 | 双塔名邸 | 10 | -- | -- | |
| 28 | 保利·大都汇 | 10 | 长治路17号 | 16,300 | |
| 29 | 万星四季城 | 10 | 长风东街 | 11,000 | |
| 30 | 并州国际 | 10 | 并州路 | 8,500 | |
| 31 | 中泛·金樾府 | 10 | 长风街 | 13,700 | |
| 32 | 长风金茂悦 | 10 | 晋祠路 | 14,500 | |
| 33 | 中海学仕里 | 10 | -- | 11,000 | |
| 34 | 鸿昇·墅院 | 10 | 兴华北街 | -- | |
| 35 | 万达国际中心 | 10 | 解放路 | -- | |
| 36 | 星悦珑庭 | 10 | 新建路 | -- | |
| 37 | 万科铂萃园 | 9.5 | 旧晋祠路 | -- | |
| 38 | 中铁置业·逸宸首府 | 9.5 | -- | -- | |
| 39 | 海唐广场 | 9.5 | 迎泽西大街370号 | 20,000 | |
| 40 | 恒实广场 | 9.5 | 和平南路 | -- | |
| 41 | 富力天禧公馆 | 9.5 | 和平北路 | -- | |
| 42 | 和平里 | 9.5 | 和平南路 | 12,000 | |
| 43 | 荔园·悦享星醍 | 9.5 | 府东街 | 7,500 | |
| 44 | 元福绿都 | 9.5 | 长风东街 | 8,800 | |
| 45 | 中海·天钻 | 9.5 | 新晋祠路 | 17,000 | |
| 46 | 中环名邸 | 9.5 | 平阳路138号 | -- | |
| 47 | 金地·峯境 | 9.5 | 建设路 | 9,000 | |
| 48 | 鼎宇·新领地 | 9.5 | 解放北路 | -- | |
| 49 | 五龙湾·府东新域 | 9 | 府东街 | -- | |
| 50 | 万科·紫宸 | 9 | 长风街 | -- | |
| 51 | 田森汇·梅里亚 | 9 | -- | -- | |
| 52 | 长安睿府 | 9 | 北园街 | -- | |
| 53 | 万科锦庐 | 9 | -- | -- | |
| 54 | 建投诗意汾河 | 9 | 汾东北路 | -- | |
| 55 | 海唐广场 Dear | 9 | 西苑南路 | -- | |
| 56 | 竞杰·常青藤 | 9 | 龙堡街20号 | 16,500 | |
| 57 | 富力天禧城 | 9 | 千峰北路 | 8,800 | |
| 58 | 远大·凤玺湾 | 9 | 长风西街 | 13,000 | |
| 59 | 融创太原府 | 9 | 长风西街 | 14,000 | |
| 60 | 融恩·星光荟 | 9 | 迎泽西大街 | 7,000 | |
| 61 | 晋阳·五隆府 | 9 | 经园路26号 | 8,300 | |
| 62 | 万科·翡翠东第 | 9 | -- | 15,500 | |
| 63 | 保利·天悦 | 9 | 长风街 | 18,000 | |
| 64 | 万科都荟 | 9 | -- | 12,800 | |
| 65 | 碧桂园·丽华天境 | 9 | 丽华北街 | 11,000 | |
| 66 | 瀚文源 | 9 | 南中环街9号 | -- | |
| 67 | 小店苏宁广场 | 8.5 | 晋阳街 | -- | |
| 68 | 新城·长风樾山 | 8.5 | 大井峪街 | -- | |
| 69 | 山西转型综合改革示范区创新绿城项目 | 8.5 | 化章街200号 | -- | |
| 70 | 太化·逸景新居 | 8.5 | 义井街 | -- | |
| 71 | 金茂府 | 8.5 | -- | 30,000 | |
| 72 | 万景嘉苑 | 8.5 | 龙城大街 | 10,000 | |
| 73 | 中国中铁诺德城 | 8.5 | 东峰路 | 10,200 | |
| 74 | 华创广场 | 8.5 | 大昌路 | -- | |
| 75 | 东山雅苑 | 8.5 | 东峰路 | 8,500 | |
| 76 | 荣兴天成 | 8.5 | 丰泽路 | 6,000 | |
| 77 | 中国铁建·花语堂 | 8.5 | 晋祠路 | 21,000 | |
| 78 | 旭辉江山 | 8.5 | 和平北路 | 7,000 | |
| 79 | 君睿府 | 8.5 | -- | 12,000 | |
| 80 | 万科翡翠晋阳湖 | 8.5 | 旧晋祠路 | 13,500 | |
| 81 | 通建·融创城 | 8.5 | 龙城大街 | 7,800 | |
| 82 | 国投赞城5.0 | 8.5 | 上庄街 | 9,600 | |
| 83 | 禧悦城 | 8.5 | 中心街 | 10,600 | |
| 84 | 东鼎晋阳里 | 8.5 | 晋阳街 | -- | |
| 85 | 富力城玖院 | 8.5 | -- | 8,800 | |
| 86 | 柏悦雅郡 | 8.5 | 西中环 | -- | |
| 87 | 高速·诺德珑园 | 8.5 | 龙城大街 | 5,500 | |
| 88 | 保利璞悦 | 8.5 | 和平南路 | -- | |
| 89 | 保利长兴璞悦 | 8.5 | 和平南路 | 9,700 | |
| 90 | 保利龙城天珺 | 8.5 | 龙城大街 | -- | |
| 91 | 万星四合苑 | 8.5 | 东峰路 | -- | |
| 92 | 开创盛世 | 8 | 龙城南街98号 | -- | |
| 93 | 华润中心北区项目 | 8 | 长兴路1号 | -- | |
| 94 | 恒大檀溪郡 | 8 | -- | 7,500 | |
| 95 | 红星·紫御半山 | 8 | 府东街 | 7,500 | |
| 96 | 碧桂园·城市花园 | 8 | 府东街 | 6,477 | |
| 97 | 融创中心 | 8 | 平阳路 | 15,600 | |
| 98 | 棕榈·西园 | 8 | 铝厂巷41号 | 7,000 | |
| 99 | 时代MALL | 8 | 南中环街 | -- | |
| 100 | 阳光洲际中心 | 8 | 人民南路 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号